Ernährungstabelle Gemüse

Ernährungstabelle Gemüse
Search:
(33 Records)
# Lebensmittel   Eiweiss   Kohlenhydrate   Fett   Ballaststoff   Kcal 
1 Bleichsellerie  1.2  3.6  0.2  2  20
2 Blumenkohl  2.5  3.9  0.3  3  43
3 Brokkoli  3.3  4.4  0.2  4  43
4 Champignons  2.7  3  0.2  2  25
5 Chicoree  1.3  2.3  0.2  1  43
6 Chinakohl  1.2  2  0.3  1.7  43
7 chnittlauch  3.5  8.4  0.7  2  54
8 Gartenkresse  4.2  4.1  1.4  1.5  43
9 Gr  2.4  5.1  0.2  3  43
10 Gr  6.6  12.6  0.5  5  80
11 Gurke  0.6  1.3  0.2  1  43
12 Karotten  1  8.7  0.2  3  40
13 Kartoffeln  2.1  18.5  0.1  2  85
14 Knollensellerie  1.6  7.4  0.3  2  40
15 Kohlrabi  1.9  4.4  1  1.5  25
16 Kopfsalat  1.3  2.2  0.2  1.5  43
17 Lauch  2.2  6.3  0.3  2  35
18 Linsen  23.5  56.2  1.4  10  330
19 Paprika  1.2  4.7  0.3  1  43
20 Petersilie  4.4  9.8  0.3  3  60
Page 1 of 2Powered byTools JX
<<First <Prev 1 2 Next> Last>>
Query took 0.001 seconds.