Ernährungstabelle Getreide

Ernährungstabelle Getreide
Search:
 Lebensmittel   Eiweiss   Kohlenhydrate   Fett   Ballaststoff   Kcal 
 Haferflocken, Vollkorn  13.5  66.4  7  6  385
 Naturreis  7.4  75.4  2.2  4  350
 Reis, poliert  7  78.4  0.6  1.4  350
 Weizengries  10.3  75.3  0.8  5.3  350
 Weizengries, Type 405  10.6  74  1  2.2  345
 Mondamin  0.3  86.8  0.1  0.1  350
 Cornflakes  7.7  82.5  0.6  3  365
 Weizenkeime  26.6  46  9.2  8.1  375
 Roggenvollkornbrot  7.3  46.6  1.2  6  225
 Weissbrot  8.2  50.1  1.2  1  245
 Knäckebrot  10.1  77.2  1.4  9  360
 Pumpernickel  6.8  49.4  0.9  6  235
 Roggenmischbrot  6.9  50.7  1.1  3  240
 Weizenmischbrot  6.7  52.4  1.1  3  245
 Butterkeckse  14.7  70  11  2  438
 Zwieback  10  76  4  2  380
Page 1 of 1Powered byTools JX