Ernährungstabelle Fleisch

Ernährungstabelle Fleisch
Search:
 Lebensmittel   Eiweiss   Kohlenhydrate   Fett   Ballaststoff   Kcal 
 Kalbskeule  20.7  0  1.6  0  100
 Kalbskotelett  21.1  0  3.1  0  110
 Kalbsschnitzel  20.7  0  1.8  0  100
 Kalbsschulter  20.5  0  2.9  0  110
 Kalbsbrust  18.6  0  6.3  0  130
 Kalbsherz  15.9  1  5.1  0  115
 Kalbshirn  10.1  0.5  7.6  0  110
 Kalbsleber  19.2  4.1  4.1  0  130
 Kalbsniere  16.7  0.8  6.4  0  125
 Kalbszunge  17.1  0  6.2  0  125
 Rinderschulter,Bug  20.8  0  6.2  0  140
 Rinderfilet  19.2  0  4.4  0  115
 Rinder Dicke Rippe  18.6  0  16.5  0  225
 Rinderkamm Hals  19.4  0  6.2  0  135
 Rinderkeule  21  0  7.1  0  150
 Rinder Oberschale  20.6  0  4.3  0  120
 Rinder Roastbeef  20.6  0  10.2  0  175
 Rinderherz  16.8  0.6  6  0  125
 Rinderleber  19.7  5.9  3.1  0  130
 Rinderniere  16.6  0  5.1  0  115
Page 1 of 3Powered byTools JX
<<First <Prev 1 2 3 Next> Last>>