Ernährungstabelle Milchprodukte

Ernährungstabelle Milchprodukte
Search:
 Lebensmittel   Eiweiss   Kohlenhydrate   Fett   Ballaststoff   Kcal 
 Milch 3.5% Fett  3.3  4.7  3.6  0  65
 Milch, 1.5% Fett  3.4  4.7  1.6  0  45
 Joghurt, 3.5% Fett  3.9  4.6  3.8  0  68
 Joghurt, 1.5 % Fett  3.6  4.7  1.6  0  46
 Joghurt, 0.3 % Fett  4.4  4.9  0.1  0  40
 Joghurt, 3.5 % Fett mit Früchten  3.9  15  3  0  101
 Joghurt, 1.5 % Fett mit Früchten  3.5  15  1  0  83
 Joghurt, 1.5 % Fett mit Früchten und Süssstoff  3.5  6  1.3  0  50
 Dickmilch m. Früchten  3.5  6  1.3  0  52
 Fruchtquark mit Süssstoff  7  7  0.6  0  62
 Buttermilch  3.5  4  0.5  0  35
 Kondensmilch  6.5  9.7  7.6  0  130
 Sahne 10% (Kaffee)  3.1  0  10.5  0  123
 Sahne sauer. 28% Fett  2.9  3.7  18  0  188
 Sahne sauer. 10% Fett  3  4  10  0  115
 Chester, 50%  25.4  0  32.2  0  398
 Emmentaler 45%  27.4  0  30.5  0  398
 Edamer 45%  24.8  0  28.3  0  369
 Edamer 30%  26.4  0  16.2  0  265
 Gouda 45%  25.5  0  29.2  0  384
Page 1 of 2Powered byTools JX
<<First <Prev 1 2 Next> Last>>